1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 150/Piece Order Sample |
| Flying wheel weight | 8KGS / Steel |
| Size | 109 * 56 * 107 cm |
| Main structure steel pipe size | 40*100*1030cm / 40*80*560cm |
| Electrical screen | LCD, Scan, Time, Speed, Distance, Calorie |
| Seat adjustor levels | 6 |
| Handbar adjustor levels | 5 |
| Transferring way | Leather belt |
| Brake | Wool woven |
| Foot pedal material | Aluminium |
| Max. loading weight | 120KG |
| Package size | 110 * 26 * 85 cm |
| G.W/N.W | 32 / 35 kgs |
| Container loading | 20'GP-98pcs / 40'HQ-242pcs |









Parnal Fitness